通信アンテナ
オーブコム通信を行う際に使用するアンテナは、技術基準適合証明を取得している必要がございますのでご注意ください。
現在、技術基準適合証明取得済みのアンテナは以下の通りとなっております。
左から順に
OJ-A2W16Z
OJ-A2W04A
OJ-A2W01H
OJ-A4W02H
OJ-AH18H
OJ-AH17A
オーブコム通信用主要アンテナ仕様一覧① | ||||||
タイプ | 1/2λ ホイップアンテナ | 1/4λ ホイップアンテ ナ | 1/2λ相当 ヘリカル(短縮型)ホイップアンテナ | |||
型番 | OJ-A2W04A | OJ-A4W02H | OJ-AH18H | |||
メーカー | NECネットワークプロダクツ | 川崎製作所 | 川崎製作所 | |||
全長(約) | 1,060mm | 512mm | 210mm | |||
重量(約) | 165g | 110g | 75g | |||
利得 *1 | 2.14dBi | -3.85dBi以上 | -2035dBi | |||
測定条件 | 送信周波数の中心において | 送信周波数において | 受信/送信相対利得 | |||
仕様設計 PDF | OJ-A2W04A | OJ-A4W02H | OJ-AH18H | |||
*1 利得の数値については各メーカーの資料をそのまま記載してあるため同一の基準に基づく数値では有りません。 |
オーブコム通信用主要アンテナ仕様一覧② | ||||||
タイプ | 1/4λ ヘリカル(短縮型)ホイップアンテナ | 1/2λ 海上用ホイップアンテナ | 1/2λ ホイップアンテナ | |||
型番 | OJ-AH17A | OJ-A2W16Z | OJ-A2W01H *2 | |||
メーカー | NECネットワークプロダクツ | ゼニライトブイ | 川崎製作所 | |||
全長(約) | 165mm | 1,250mm | 1,000mm | |||
重量(約) | 35g | 515g | 110g | |||
利得 *1 | -0.8dBi | 2.14dBi | -0.85dBi以上 | |||
測定条件 | 送信周波数の中心において | 送信周波数帯において | 送信周波数において | |||
仕様設計 PDF | OJ-AH17A | OJ-A2W16Z | OJ-A2W01H | |||
*1 利得の数値については各メーカーの資料をそのまま記載してあるため同一の基準に基づく数値では有りません。 *2 OJ-A2W01Hは在庫限りで販売終了となります。 |
オーブコム通信用アンテナおよび付属品の価格や詳細につきましては、 オーブコムジャパン株式会社営業部 までお問い合わせください。